|
|
| "Perspectives territoriales - Emplois et
qualifications" Outils d'analyse N° 6 - Décembre 2004 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Issue d'une collaboration étroite avec le service étude
de la DRTEFP, cette troisième édition de l'outil d'analyse territoriale
de l'ORM présente de nombreuses nouveautés. Elle offre une vision actualisée
et détaillée de l'ensemble des zones d'emploi et départements de la région.
Avec cet outil, le métier et la qualification des individus occupent une
place centrale dans l'analyse des territoires. |
|||||
| Cahier de présentation | |||||
| Télécharger un département | |||||
| Département des Bouches du Rhône | |||||
| Département du Var | |||||
| Département de Vaucluse | |||||
| Télécharger une zone d'emploi | |||||
| Alpes-de-Haute-Provence | Bouches-du-Rhône | ||||
| Manosque | Arles | ||||
| Digne | Aix-en-Provence | ||||
| Etang de Berre | |||||
| Hautes-Alpes | Châteaurenard | ||||
| Briançon | Fos-sur-mer | ||||
| Gap | Salon-de-Provence | ||||
| Marseille | |||||
| Alpes-Maritimes | Var | ||||
| Cannes-Antibes | Toulon | ||||
| Menton | Fréjus-Saint-Raphaël | ||||
| Nice | Draguignan | ||||
| Brignoles | |||||
| Vaucluse | |||||
| Orange | |||||
| Carpentras | |||||
| Apt | |||||
| Avignon | |||||
| Retour | |||||
| "Formation et emploi des femmes et des hommes
- Contribution aux diagnostics territoriaux" Outils d'analyse N°2 - Février 2002 |
|||||
|
Ce document fait suite à celui publié
en mars 2000 dans la collection "Outils d'analyse" - Formation
et emploi - contribution aux diagnostics territorriaux. Le cahier de
présentation reste la référence pour appréhender
l'analyse globale du fonctionnement du territoire; il n'est donc pas
repris ici. Le cahier de présentation est le complément indispensable pour une utilisation raisonnée de ces résultats. Liste des territoires proposés au téléchargement : |
|||||
| Cahier de présentation | |||||
| Zone d'emploi de Manosque | |||||
| Zone d'emploi de Digne | |||||
| Zone d'emploi de Briançon | |||||
| Zone d'emploi de Gap | |||||
| Zone d'emploi de Cannes Antibes | |||||
| Zone d'emploi de Menton | |||||
| Zone d'emploi de Nice | |||||
| Zone d'emploi d'Arles | |||||
| Zone d'emploi d'Aix en Provence | |||||
| Zone d'emploi de l'Etang de Berre | |||||
| Zone d'emploi de Chateaurenard | |||||
| Zone d'emploi de Fos sur mer | |||||
| Zone d'emploi de Salon de Provence | |||||
| Zone d'emploi de Marseille Aubagne | |||||
| Zone d'emploi de Toulon | |||||
| Zone d'emploi de Fréjus Saint-Raphaël | |||||
| Zone d'emploi de Draguignan | |||||
| Zone d'emploi de Brignoles | |||||
| Zone d'emploi d'Orange | |||||
| Zone d'emploi de Carpentras | |||||
| Zone d'emploi d'Apt | |||||
| Zone d'emploi d'Avignon | |||||
| Retour |
|||||