|
|
| "Panorama des métiers
en Provence - Alpes - Côte d'Azur" Outil d'analyse N°4 - Avril 2003 |
|||
|---|---|---|---|
|
Ce document a été réalisé en collaboration par l'ORM et le service Etudes Prospectives Evaluation Statisques (SEPES) de la DRTEFP. Il s'agit d'un travail basé sur les résultats du recensement de la population de 1999 qui seul permet une analyse fine des métiers. -Le “cahier de présentation” présente une analyse
dite “transversale”, qui balaye l'ensemble des métiers et les compare,
indicateur par indicateur. Ces comparaisons sont effectuées, pour chaque
indicateur, à deux niveaux : celui des “domaines professionnels” en
20 postes, celui des “familles professionnelles” en 84 postes. Liste des familles de métiers proposées au téléchargement : |
|||
| CAHIER DE PRESENTATION | |||
| A - Agriculture,marine, pêche | |||
| B - Bâtiment, travaux publics | |||
| C - Electricité, électronique | |||
| D - Mécanique, travail des métaux | |||
| E - Industries de process | |||
| F - Industries légères (bois, industries graphiques) | |||
| G - Maintenance | |||
| H - Ingénieurs et cadres de l'industrie | |||
| J - Tourisme et transport | |||
| L - Gestion, administration | |||
| M - Informatique | |||
| N - Etudes et recherches | |||
| P - Fonction publique et professions juridiques | |||
| Q - Banques et assurances | |||
| R - Commerce | |||
| S - Hôtellerie, restauration, alimentation | |||
| T - Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité..) | |||
| U - Communication, informations, spectacles | |||
| V - Santé, action sociale, culturelle et sportive | |||
| W - Enseignement, formation | |||
| Retour |
|||