|
|
| "Formation et emploi des femmes
et des hommes - Contribution aux diagnostics territoriaux" Outils d'analyse N°2 - Février 2002 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ce document fait suite à celui publié
en mars 2000 dans la collection "Outils d'analyse" - Formation
et emploi - contribution aux diagnostics territorriaux. Le cahier de
présentation reste la référence pour appréhender
l'analyse globale du fonctionnement du territoire; il n'est donc pas
repris ici. Liste des territoires proposés au téléchargement : |
|||||
| Cahier de présentation | |||||
| Zone d'emploi de Manosque | |||||
| Zone d'emploi de Digne | |||||
| Zone d'emploi de Briançon | |||||
| Zone d'emploi de Gap | |||||
| Zone d'emploi de Cannes Antibes | |||||
| Zone d'emploi de Menton | |||||
| Zone d'emploi de Nice | |||||
| Zone d'emploi d'Arles | |||||
| Zone d'emploi d'Aix en Provence | |||||
| Zone d'emploi de l'Etang de Berre | |||||
| Zone d'emploi de Chateaurenard | |||||
| Zone d'emploi de Fos sur mer | |||||
| Zone d'emploi de Salon de Provence | |||||
| Zone d'emploi de Marseille Aubagne | |||||
| Zone d'emploi de Toulon | |||||
| Zone d'emploi de Fréjus Saint-Raphaël | |||||
| Zone d'emploi de Draguignan | |||||
| Zone d'emploi de Brignoles | |||||
| Zone d'emploi d'Orange | |||||
| Zone d'emploi de Carpentras | |||||
| Zone d'emploi d'Apt | |||||
| Zone d'emploi d'Avignon | |||||
| Retour |
|||||