|
|
| Insertion professionnelle des personnes handicapées en Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tableaux de bord - Mars 2010 | |||||
| Tableaux de bord - Novembre 2009 | |||||
| Tableaux de bord - Mars 2009 | |||||
| Numéro 11 : octobre 2008 "Un contexte mouvant" | |||||
| Numéro 10 : Avril 2008 "Une note de conjoncture plus contextualisée et plus qualitative " | |||||
| Numéro 9 : Avril 2007 "Amélioration de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés " | |||||
| Numéro 8 : Octobre 2006 "La baisse du chômage des personnes handicapées se poursuit " | |||||
| Numéro 7 : Mars 2006 "Une fin d'année favorable pour l'emploi des personnes handicapées" | |||||
| Numéro 6 : Octobre 2005 "Hausse du recrutement des personnes handicapées dans un contexte pourtant moins clément " | |||||
| Numéro 5 : Mars 2005 "La situation de l'emploi des personnes handicapées : pas d'embellie en cette fin d'année" | |||||
| Numéro 4 : décembre 2004 "La situation des personnes handicapées se fragilise" | |||||
| Numéro 3 : octobre 2004 "Les travailleurs handicapés bénéficient relativement moins de l'amélioration du marché du travail" | |||||
| Numéro 2 : juin 2004 "Les premiers signes d'une embellie ?" | |||||
|
Numéro 1 : mars 2004 "La détérioration du marché du travail régional affecte de plus en plus la population handicapée" |
|||||
| Retour |
|||||