Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
14 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Professionnels des spectacles"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 55 % des emplois de ce secteur
Famille professionelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Professionnels des spectacles | 1 687 | 14 % |
2. | Journalistes et cadres de l'édition | 1 401 | 12 % |
3. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 1 113 | 9 % |
4. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 465 | 4 % |
5. | Attachés commerciaux | 399 | 3 % |
6. | Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des industries graphiques | 361 | 3 % |
7. | Artistes (musique, danse, spectacles) | 346 | 3 % |
8. | Employés des services divers | 310 | 3 % |
9. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 264 | 2 % |
10. | Agents administratifs divers | 260 | 2 % |
Total des principaux métiers | 6 604 | 55 % | |
Emploi total du secteur | 12 035 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l'âge