Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
20 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Employés de la banque et des assurances"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 75 % des emplois de ce secteur
Famille professionelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Employés de la banque et des assurances | 11 128 | 20 % |
2. | Cadres de la banque | 8 211 | 15 % |
3. | Techniciens de la banque | 7 035 | 13 % |
4. | Techniciens des assurances | 5 160 | 9 % |
5. | Cadres des assurances | 3 686 | 7 % |
6. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 1 909 | 4 % |
7. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 390 | 3 % |
8. | Employés des services divers | 978 | 2 % |
9. | Employés de la comptabilité | 820 | 2 % |
10. | Attachés commerciaux | 681 | 1 % |
Total des principaux métiers | 40 998 | 75 % | |
Emploi total du secteur | 54 377 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l'âge